一、用途:豪恩系列紙箱承壓測試儀主要用于各類中等常規(guī)尺寸瓦楞紙箱的抗壓強度試驗或其他材料制成的抗壓強度的包裝容器的整箱抗壓強度檢測與試驗,比如食品飲料方便面包裝,化妝品包裝,啤酒包裝,糧油包裝等等。本儀器控制精度高,研制技術(shù)先進,為目前國內(nèi)*性價比的一款通用型紙箱抗壓試驗機。
二、本試驗機有三種標準工作模式,其功能介紹如下:
1、強度試驗:可測量箱體的最大抗壓力;
2、定值試驗:可根據(jù)設(shè)定的壓力;
3、堆碼試驗:按國家標準規(guī)定要求,可進行12小時,24小時等不同條件的堆碼試驗。
三、本儀器符合以下標準:TAPPI-804、JIS-Z0212、GB/T 4857.4-92 、GB/T 4857.3-92等
四、主要技術(shù)參數(shù):
分類 | 數(shù)顯式紙箱抗壓試驗機(HE-KY-) | ||||||||
規(guī)格型號 | 5KN | 800B | 800D | 1000A | 1000B | 1000D | 1200A | 1200B | 1200D |
壓力范圍(KG) | 500 | 2000 | 5000 | 1000 | 2000 | 5000 | 1000 | 2000 | 5000 |
測試行程(MM) | 6000 | 1000 | 1200 | ||||||
壓板尺寸(MM) | 600*600 | 1000*1000 | 1200*1200 | ||||||
外形尺寸(MM) | W1010*D600*H1280 | W1700*D1000*H1640 | W1900*D1200*H1840 | ||||||
機臺重量約 | 350Kg | 600Kg | 700Kg | ||||||
總功率約 | 1500W | 2000W | 3000W | ||||||
顯示方式 | LED顯示 | ||||||||
分解度 | 1/10000 | ||||||||
精度 | ±1% | ||||||||
測試速度 | 10±3MM/MIN | ||||||||
電機 | 中國臺灣變頻電機 | ||||||||
打印項目 | 日期、時間、單位、最大壓力值、平均值(1~12組) | ||||||||
使用電源 | AC 三相 五線 380V 50HZ | ||||||||
單位切換 | Lb/N/Kg(英鎊/牛頓/公斤) | ||||||||
力量感覺方式 | LOAD CELL力量感應(yīng)器 | ||||||||
注:可根據(jù)客戶要求定做。 |
東莞市豪恩檢測儀器有限公司
© 2024 版權(quán)所有:東莞市豪恩檢測儀器有限公司 備案號:粵ICP備13048675號 總訪問量:272499 站點地圖 技術(shù)支持:環(huán)保在線 管理登陸