更新日期:2021-03-04
豪恩系列氙燈日曬老化實(shí)驗(yàn)箱是一種綜合氣候試驗(yàn)裝置,除進(jìn)行氣候老化試驗(yàn)外,還可進(jìn)行高分材料的耐光性的測(cè)試,即高分子材料暴露于模擬透過(guò)玻璃的日光光譜的人造光源下來(lái)評(píng)價(jià)材料耐光性能。從光能、溫度、降雨或凝露、濕度這幾種主要?dú)夂蛞蛩剡M(jìn)行模擬和強(qiáng)化的試驗(yàn)。
品牌 | 豪恩 | 加工定制 | 是 |
---|---|---|---|
分類 | 氙燈老化試驗(yàn)箱 | 內(nèi)箱材質(zhì) | SUS304不銹鋼板 |
外箱材質(zhì) | 冷板噴塑處理 | 溫度范圍 | 50℃~90℃℃ |
波動(dòng)/均勻度 | ≤3℃℃ | 功率 | 10~12kw |
電源電壓 | 380v | 外形尺寸 | 800×800×800㎜mm |
適用范圍 | 電子.橡膠.機(jī)械等 |
氙燈日曬老化實(shí)驗(yàn)箱
適用范圍
豪恩系列氙燈日曬老化實(shí)驗(yàn)箱用于各種有色紡織品、皮革、人造革、塑料等有色材料的耐光、耐氣候色牢度及光老化實(shí)驗(yàn)。通過(guò)設(shè)定試驗(yàn)倉(cāng)內(nèi)光照強(qiáng)度、溫度、濕度、噴淋等參數(shù),提供實(shí)驗(yàn)所需的模擬自然條件,以檢測(cè)有色紡織品、染料耐光耐氣候色牢度性能;具有光照強(qiáng)度在線控制;光照能量自動(dòng)監(jiān)測(cè)、補(bǔ)償;溫度回饋控制;黑板溫度回路控制等多點(diǎn)調(diào)節(jié)功能。符合美國(guó)、歐洲及標(biāo)準(zhǔn)。
型號(hào): | HE-SUN-800(水冷型) | HE-SUN-80L(風(fēng)冷型) |
工作室尺寸: | 長(zhǎng)800×深800×高800(mm) | 長(zhǎng)750×深400×高300(mm) |
氙燈功率: | 4.5KW(水冷型全太陽(yáng)能光譜長(zhǎng)弧氙燈)1支 | 1.8 KW(風(fēng)冷型全太陽(yáng)能光譜長(zhǎng)弧氙燈)1支 |
氙燈壽命: | 1200小時(shí) | 1200小時(shí) |
輻射強(qiáng)度: | 340NM 0.51W/m2(550W/m2 ,290~800nm) | 400~1000NM, 550W/m2 |
試驗(yàn)黑板溫度: | 63℃±3 | 63℃±3 |
溫度均勻度: | ≤3℃ | ≤3℃ |
濕度范圍: | 55%HR~90%HR | 55%HR~90%HR |
試驗(yàn)時(shí)間: | 0~9999(分鐘或小時(shí),可調(diào)) | 0~9999(分鐘或小時(shí),可調(diào)) |
試件距離: | 250~300mm有效暴曬面積6400cm2 | 200~400mm有效暴曬面積2400cm2 |
噴淋系統(tǒng): | 噴水/停噴時(shí)間999分鐘(可以設(shè)置) | 噴水/停噴時(shí)間999分鐘(可以設(shè)置) |
燈管品牌: | 進(jìn)口亞太拉斯 | 國(guó)內(nèi)訂制燈管 |
外型尺寸: | 1300×1350×1850MM | 900×900×1800MM |
電源功率: | 交流380V/50Hz 12KW | 交流220V/50Hz 6KW |
內(nèi)箱材質(zhì): | SUS304不銹鋼板 | SUS304不銹鋼板 |
外箱材質(zhì): | 不銹鋼或冷軋板高級(jí)烤漆處理 | 軋板高級(jí)烤漆處理 |
黑板溫度計(jì): | BPT或BST | BPT或BST |
控制器: | 可程程彩色觸摸屏控制器 | 可程程彩色觸摸屏控制器 |
濾光器: | 全光譜 | 透過(guò)玻璃窗的光或選配紅外線過(guò)濾片需另計(jì)費(fèi)用 |
保護(hù)裝置: | 超溫保護(hù)、漏電保護(hù)、缺水保護(hù)、煙霧報(bào)警保護(hù) | 超溫保護(hù)、漏電保護(hù)、缺水保護(hù)、煙霧報(bào)警保護(hù) |
標(biāo)準(zhǔn)依據(jù): | GB/T1865、GB/T2424.14、ISO 11341 | GB/T16422.3 , 15422.1 AATCCM16, ASTM-D4459 |
東莞市豪恩檢測(cè)儀器有限公司
© 2024 版權(quán)所有:東莞市豪恩檢測(cè)儀器有限公司 備案號(hào):粵ICP備13048675號(hào) 總訪問(wèn)量:272241 站點(diǎn)地圖 技術(shù)支持:環(huán)保在線 管理登陸